想加盟消防泵实力厂家? 上海喜之泉-您的优选加盟商!

立即咨询

XBD-GQ潜水消防泵XBD-L单级消防泵XBD-DL多级消防泵XBD-GDL多级消防泵XBD-LG多级消防泵XBD-HY/L恒压消防泵XBD-HY/W恒压消防泵XBD-S双吸消防泵XBD-W卧式消防泵XBD-CDL多级消防泵
消防气体顶压设备 柴油机消防泵 消防稳压设备
3CF消防星三角柜3CF消防巡检柜3CF消防直启柜3CF双电源柜3CF软启动柜
消防成套设备多级消防泵消防泵长轴消防泵消防巡检柜消防控制柜消防增压稳压给水设备污水提升设备生活给水设备消防水泵控制柜消防泵型号消防水泵价格消防移动泵车更多产品
消防工程案例消防公司案例高层建筑案例个人企业案例
行业动态喜之泉动态新闻资讯加盟商动态企业环境团队风采
联系方式在线留言

产品展示

当前位置:喜之泉首页 > 更多产品 > GW管道排污泵 立式排污泵 立式管道排污泵
  • GW管道排污泵 立式排污泵 立式管道排污泵 GW
  • 流量:2~1500 m 3 /h
    扬程范围:3~45m
    额定转速n:970~2900r/min
    介质温度:-15℃~+60℃
    介质密度:≤1.3×10 3 kg/m 3
    介质PH值:5~9
    系统zui高工作压力:≤0.6Mpa
  • 点击:2995
我要订购    

产品概念:

      GW系列无堵塞管道排污泵是本公司在ISG管道离心泵的基础上自主设计开发的新一代管道排污泵,具有立式管道泵安装使用方便的优点,又具有WQ型泵无堵塞,防缠绕,通污能力强等特点,产品具有安装使用方便,结构合理,产品规格多样。


产品特点: 

     1)采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力;

     2)机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;

     3)整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能效果显著,检修方便,方便用户更换;

     4)自动控制柜可以根据所需液化变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;

     5)可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此而进入污水坑;

     6)能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;该泵配上户外性电机,则无须建泵房,可直接安装与户外使用节省开支;


型号说明



产品结构

     GW管道排污泵包括:电机、中间端盖、泵体、密水圈、机械密封、叶轮、密封圈等部件组成


产品用途 

     GW系列无堵塞管道排污泵(无堵塞离心泵)适用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。


工作条件:

    1) 用环境温度≤40℃,湿度≤95%;海拔高度≤1000米。 

    2) 介质温度不超过60℃,介质重度为11.3kg/dm3

    3)  铸铁材质的使用范围这PH59

    4)  不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。

    5) 使用环境海拔高度不超过1000米,超过以上条件时,应在订货时提出,以便

     为您提供更可靠的产品。


性能参数:

序号 型   号 口 径
(mm)
流 量(m3/h) 扬 程(m) 转 速(r/min) 功 率(kw) 效 率
(%)
水泵电器控制器 自动耦合器配WQ
1 25GW8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 QZD-1.1 /
2 32GW12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 QZD-1.1 /
3 40GW15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 QZD-1.5 40
4 40GW15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18 QZD-2.2 40
5 50GW20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 QZD-0.75 40
6 50GW10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 QZD-0.75 50
7 50GW20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 QZD-1.5 50
8 50GW15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 QZD-2.2 50
9 50GW18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58 QZD-3.0 50
10 50GW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 QZD-5.5 50
11 50GW20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 QZD-7.5 50
12 65GW25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 QZD-2.2 50
13 65GW37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55 QZD-3.0 65
14 65GW25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58 QZD-4.0 65
15 65GW30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 QZD-7.5 65
16 65GW35-50-11 65 35 50 2930 11 60 QZD-11 65
17 65GW35-60-15 65 35 60 2930 15 63 QZD-15 65
18 80GW40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 QZD-2.2 65
19 80GW43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50 QZD-3.0 80
20 80GW40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57 QZD-4.0 80
21 80GW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 QZD-7.5 80
22 100GW80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62 QZD-4.0 80
23 100GW110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 QZD-5.5 100
24 100GW100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 QZD-7.5 100
25 100GW85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68 QZD-7.5 100
26 100GW100-25-11 100 100 25 1460 11 65 JJ1-11 100
27 100GW100-30-15 100 100 30 1470 15 66 JJ1-26 100
28 100GW100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65 JJ1-18.5 100
29 125GW130-15-11 125 130 15 1460 11 62 JJ1-11 100
30 125GW130-25-15 125 130 20 1440 15 63 JJ1-15 125
31 150GW145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63 QZD7.5 125
32 150GW180-15-15 150 180 15 1470 15 65 JJ1-15 150
33 150GW180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 JJ1-18.5 150
34 150GW180-25-22 150 180 25 1470 22 76 JJ1-22 150
35 150GW130-30-22 150 130 30 1470 22 75 JJ1-22 150
36 150GW180-30-30 150 180 30 970 30 73 JJ1-30 150
37 150GW200-30-37 150 200 30 970 37 70 JJ1-37 150
38 200GW300-7-11 200 300 7 1470 11 73 JJ1-11 150
39 200GW250-11-15 200 250 11 1470 15 74 JJ1-15 200
40 200GW400-10-22 200 400 10 1470 22 76 JJ1-22 200
41 200GW400-13-30 200 400 13 1470 30 73 JJ1-30 200
42 200GW250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72 JJ1-18.5 200
43 200GW300-15-22 200 300 15 1470 22 73 JJ1-22 200
44 200GW250-22-30 200 250 22 1470 30 71 JJ1-30 200
45 200GW350-25-37 200 350 25 1470 37 75 JJ1-37 200
46 200GW400-30-55 200 400 30 1480 55 70 JJ1-55 200
47 250GW600-9-30 250 600 9 980 30 74 JJ1-30 250
48 250GW600-12-37 250 600 12 1480 37 78 JJ1-37 250
49 250GW600-15-45 250 600 15 1480 45 75 JJ1-45 250
50 250GW600-20-55 250 600 20 1480 55 73 JJ1-55 250
51 250GW600-25-75 250 600 25 1480 75 73 JJ1-75 250
52 300GW800-12-45 300 800 12 1480 45 76 JJ1-45 300
53 300GW500-15-45 300 500 15 980 45 70 JJ1-45 300
54 300GW800-15-55 300 800 15 980 55 73 JJ1-55 300
55 300GW600-20-55 300 600 20 980 55 75 JJ1-55 300
56 300GW800-20-75 300 800 20 980 75 78 JJ1-75 300
57 300GW950-20-90 300 950 20 980 90 80 JJ1-90 300
58 300GW1000-25-110 300 1000 25 980 110 82 JJ1-110 300
59 300GW1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5 JJ1-55 300
60 350GW1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1 JJ1-90 350
61 350GW1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2 JJ1-90 350
62 350GW1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5 JJ1-132 350
63 350GW1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1 JJ1-160 350

查找体验店

查看所有体验店

购买/咨询

带*项为必填项目
* 联系人: 请填写您的真实姓名
* 手机号码: 请填写您的真实手机
E-mail:
联系地址:
其他说明:
类型: 咨询 购买
* 验证码:   看不清?

评论信息

暂无留言!
发表评论
姓名:
内容:
验证码: 点击换一个 看不清?

1.尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规,不发表攻击性言论。
2.承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
3.产品留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
4.不支持HTML代码且留言要通过审核后才会显示,请勿恶意留言。

//